W-Liner | Eau

Après une réhabilitation sans tranchée avec le W-Liner, les conduites sous pression transportent à nouveau de l'eau potable et d'autres types d'eau sans perte et en toute sécurité.
Pour les applications dans le domaine de l'eau, les couches intérieure et extérieure de la gaine sont en polyéthylène (PE).
La gaine W répond aux exigences les plus élevées en matière d'eau potable et est certifiée ACS , ainsi que selon des normes mondialement reconnues telles que KTW-BWGL, DVGW Arbeitsblatt W 270, ANSI/NSF/CAN 61, BS 6920, AS/NZS 4020 et bien d'autres.
Le Primus Line W-Liner est idéal pour :
- Eau potable
- Eau d'extinction
- Eau industrielle
- Eau de mer
- Eau industrielle
- Eaux usées domestiques
- Eaux usées industrielles
- Eaux usées traitées
- Saumure
Autres médias uniquement après examen approfondi et approbation par notre service technique.
Informations complémentaires sur les variantes
1 déterminé selon ISO 9080 pour l'eau à 20 °C
2 l'étiquetage du revêtement peut différer en raison d'une base de calcul différente
Variantes
Type ND
Variante | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur paroi | Pression éclatement | Pression fonctionnement¹⁺² | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
ND 150-6-SD | 150 mm | 138 mm | 6,0 mm | 54 bar | 20 bar | 2,4 kg/m |
ND 150-6 | 134 mm | 122 mm | 6,0 mm | 63 bar | 25 bar | 2,1 kg/m |
ND 200-8 | 183 mm | 171 mm | 6,0 mm | 47 bar | 18 bar | 2,9 kg/m |
ND 203-8-SD | 205 mm | 193 mm | 6,0 mm | 42 bar | 16 bar | 3,3 kg/m |
ND 250-10 | 237 mm | 225 mm | 6,0 mm | 38 bar | 15 bar | 3,8 kg/m |
ND 261-10-SD | 261 mm | 249 mm | 6,0 mm | 30 bar | 12 bar | 4,2 kg/m |
ND 300-12 | 284 mm | 272 mm | 6,0 mm | 30 bar | 12 bar | 4,6 kg/m |
ND 350-14 | 312 mm | 300 mm | 6,0 mm | 33 bar | 13 bar | 5,0 kg/m |
ND 400-16 | 354 mm | 342 mm | 6,0 mm | 30 bar | 12 bar | 5,8 kg/m |
Type ED
Variante | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur paroi | Pression éclatement | Pression fonctionnement¹⁺² | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
ED 150-6 | 132 mm | 120 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 2,2 kg/m |
ED 200-8 | 182 mm | 170 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 3,1 kg/m |
ED 250-10 | 237 mm | 225 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 4,0 kg/m |
ED 300-12 | 286 mm | 274 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 4,8 kg/m |
ED 350-14 | 316 mm | 304 mm | 6,0 mm | 25 bar | 10 bar | 5,4 kg/m |
ED 400-16 | 354 mm | 342 mm | 6,0 mm | 25 bar | 10 bar | 6,2 kg/m |
ED 450-18 | 410 mm | 398 mm | 6,0 mm | 25 bar | 10 bar | 7,2 kg/m |
Type MD
Variante | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur paroi | Pression éclatement | Pression fonctionnement¹⁺² | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
MD 150-6-SD | 150 mm | 138 mm | 6,0 mm | 120 bar | 48 bar | 2,4 kg/m |
MD 150-6 | 134 mm | 122 mm | 6,0 mm | 140 bar | 56 bar | 2,2 kg/m |
MD 200-8 | 183 mm | 171 mm | 6,0 mm | 100 bar | 40 bar | 3,0 kg/m |
MD 203-8-SD | 205 mm | 193 mm | 6,0 mm | 84 bar | 33 bar | 3,4 kg/m |
MD 250-10 | 237 mm | 225 mm | 6,0 mm | 75 bar | 30 bar | 4,0 kg/m |
MD 261-10-SD | 261 mm | 249 mm | 6,0 mm | 64 bar | 25 bar | 4,4 kg/m |
MD 300-12 | 284 mm | 272 mm | 6,0 mm | 64 bar | 25 bar | 4,8 kg/m |
MD 350-14 | 312 mm | 300 mm | 6,0 mm | 50 bar | 20 bar | 5,2 kg/m |
MD 400-16 | 354 mm | 342 mm | 6,0 mm | 46 bar | 18 bar | 6,0 kg/m |
MD 450-18 | 408 mm | 396 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 7,0 kg/m |
MD 500-20 | 454 mm | 442 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 7,7 kg/m |
Type HD
Variante | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur paroi | Pression éclatement | Pression fonctionnement¹⁺² | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 150-6-SD | 155 mm | 139 mm | 8,0 mm | 206 bar | 82 bar | 3,3 kg/m |
HD 200-8 | 187 mm | 171 mm | 8,0 mm | 173 bar | 69 bar | 4,0 kg/m |
HD 250-10 | 241 mm | 225 mm | 8,0 mm | 128 bar | 51 bar | 5,3 kg/m |
HD 300-12 | 288 mm | 272 mm | 8,0 mm | 110 bar | 44 bar | 6,4 kg/m |
HD 400-16 | 357 mm | 341 mm | 8,0 mm | 82 bar | 32 bar | 8,1 kg/m |